Bison Manual Start10kVA 5kVA 3kVA Générateur d'essence portable monophasé
BISON Générateur d'essence monophasé 5KVA 3KVA à démarrage manuel Plus de fonctionnalités : 1 moteur OHV 4 temps puissan
Description
Informations de base
Modèle NON. | BS3500P(M) |
Standard | Standard |
Zone d'exportation | Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud |
Pays exportateurs 1 | Allemagne, Pologne, Turquie, Australie, Parkistan, Phi |
Pays exportateurs 2 | Brésil, Argentine, Russie, France, Ouzbékistan, Egy |
Type de moteur | Moteur à essence 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air |
Pièces de rechange de moteur | Carburateur, arbre à cames, bougie, piston, vilebrequin |
Type de générateur | Essence portative silencieuse d'énergie électrique de ménage |
Pièces de rechange de générateur | Stator et rotor, AVR, balais de charbon, réservoir de carburant, Mu |
Puissance de sortie du générateur | 1kw, 2kw, 2.5kw, 2.8kw, 3kw, 4kw, 5kw, 6kw, 7 |
Générateur en option | Démarrage à rappel, Démarrage électrique, Monophasé, Trois |
Mots clés | Générateur d'essence 3kw |
Certificat | Qu'est-ce que l'UE-V APE |
Forfait transport | Bien emballer dans un carton solide |
spécification | 605*470*435mm |
Marque déposée | BISON |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8502200000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Description du produit
Générateur d'essence monophasé 5KVA 3KVA à démarrage manuel BISONPlus de caractéristiques : 1" moteur 4 temps OHV puissant et durable ; 2" réservoir de carburant en métal durable fournit 10 heures à 50 % de charge ; 3" alerte de niveau d'huile bas, AVR et protection contre les surcharges incluses ; 4" démarrage facile, compact, économe en carburant pour une alimentation douce et propre ; 5" sortie AC/DC et câbles pour le chargement des batteries 12 V.
Qualité assuréePour vos produits : Bison utilise tous des pièces de rechange qualifiées et de marque, 100 % des pièces de rechange de la machine doivent être testées avant l'assemblage, 100 % générateur, pompe à eau, moteur, nettoyeur haute pression doivent être testés avant l'emballage, 3 % de votre bien, nous faisons des tests de chute, nous avons 1 ingénieur de plus de 20 ans, 2 ingénieurs de plus de 10 ans, 2 ingénieurs de plus de 8 ans.
Modèle | BS2500 | BS3000 | BS3500 | BS4500 | BS5500 | BS6500 | BS7500 |
Puissance de sortie nominale | 2.0KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW |
Puissance de sortie maximale | 2.3KW | 2.8KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW |
Fréquence nominale | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz |
Tension nominale | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Vitesse de rotation nominale | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
Sortie CC | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A |
Facteur de puissance cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niveau sonore (db(A)/7m) | 68-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-74 | 70-74 | 70-74 |
Modèle | GX160 | GX210 | GX210 | GX270 | GX390 | GX390 | GX420 |
Alésage x course | 68*45mm | 70*52mm | 70*52mm | 77*58mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*64mm |
Déplacement | 163cc | 210cc | 210cc | 270cc | 389cc | 389cc | 423cc |
Ratio de compression | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | ||||
Max. Sortie(HP/tr/min) | 5.5/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 9.0/3600 | 13.0/3600 | 13.0/3600 | 15/3600 |
Couple max(HP.m/tr/min) | 9.5/2500 | 11.6/2500 | 11.6/2500 | 16,7/2500 | 23.0/2500 | 23.0/2500 | 23,5/2500 |
Système de mise à feu | allumage transistorisé sans contact (TCI) | ||||||
Système de démarrage | recul et démarrage manuel ou électrique | ||||||
Sens de rotation | dans le sens des aiguilles d'une montre | ||||||
Purificateur d'air | semi-sec, bain d'huile, double, double silencieux et type cyclone | ||||||
Bougie d'allumage | F6RTC | F7RTC | |||||
Dimension globale | 605*445*435 | 710*530*550mm | |||||
NO/GW | 42/44 kg | 44/45 kg | 45/46 | 68/69 kg | 76,5/76,8 kg | 78.8/80.5kg | 78.8/80.5kg |
Pourquoi choisir BISON
1. Vous fournir des produits de qualité supérieure avec un prix compétitif sous le même niveau de qualité, différents produits en fonction de vos différentes demandes du marché.2. Contrôlez strictement l'ensemble du processus de production et garantissez une livraison ponctuelle, testez chacun de nos produits un par un avant l'emballage pour garantir la qualité.3. Vous fournir un bon service avant-vente, en vente et après-vente. Nous ne sommes pas seulement des partenaires de travail, mais aussi des amis et de la famille.4. Lorsque vous venez dans notre usine, nous ferons de notre mieux pour vous fournir tous les services pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Notre contact
Envoyer maintenant