Groupe électrogène diesel insonorisé 7kw
Comparaison des moteurs Ligne de production Processus de test Certificats Présentation de la société WuXi COHO POWER es
Description
Informations de base
Modèle NON. | CD8500-DP |
conditions d'utilisation | L'utilisation des terres |
Usage | Équipe d'urgence |
Utilisation du sol Type d'unité | Faible bruit |
Mode d'excitation | Auto-excitation |
Forfait transport | Cartons |
spécification | 1120*565*760 |
Marque déposée | COHO |
Origine | Chine |
Code SH | 8502110000 |
Capacité de production | 3000 ensembles/mois |
Description du produit
Comparaison des moteursNouvel équipement de test et équipement de compensation de pièces de rechange | |||||||||
Autres | vitesse de montée et de descente 37,5 mm/s | vitesse gauche et droite 20,9 mm/s | |||||||
Adoptez un équipement d'équilibre précis, les vibrations ont diminué. | |||||||||
Adoptez un équipement d'équilibre précis, les vibrations de haut en bas peuvent diminuer à 19%, les vibrations des côtés gauche et droit peuvent diminuer à 35%, les vibrations du moteur ont diminué à 27%. | |||||||||
Les notres | vitesse de montée et de descente 30,1 mm/s | vitesse gauche et droite 13,4 mm/s | |||||||
Ligne de production
Processus de test
Certificats
Présentation De L'Entreprise
WuXi COHO POWER est bon pour les vibrations, la basse température du générateur et moins de bruit des groupes électrogènes. Nous nous engageons à créer des moteurs et des générateurs de haute qualité à haute valeur ajoutée pour les utilisateurs. Une gestion de la qualité stricte s'applique tout au long du processus de production, avec les défenseurs de la norme "zéro défaut" et effectue un contrôle de la qualité conformément aux systèmes de qualité ISO 9001 et TS16949. Le centre d'essai construit de haute qualité et le laboratoire WUXI COHO POWER seront bientôt mis en service, ce qui améliorera également considérablement la qualité. Pendant ce temps, nous exigeons que chaque personnel ait une conscience intense de la qualité et de la crise et l'applique dans le travail quotidien de chaque détail, pour assurer la valeur des utilisateurs mondiaux de WUXI COHO POWER. Nous poursuivrons nos efforts pour permettre à davantage d'utilisateurs de profiter de nos produits de haute qualité.
Spécification de produit
CD8500-DP | ||
GROUPE ÉLECTROGÈNE | Fréquence(Hz) | 50 |
Puissance nominale(Kva) | 6.0 | |
Max. Puissance(Kva) | 6.8 | |
Tension(V) | 220/380 | |
Courant(A) | 29,5 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
Temps de fonctionnement (Hr) | 7 | |
Niveau de bruit derrière 7 mètres (Dba) | 72 | |
Sortie CC (V/A) | 12/8.3 | |
Batterie (Ah) | 30 | |
MOTEUR | Type de moteur | Monocylindre, vertical, 4 temps, refroidi par air |
Moteur | CD192FBE | |
Puissance de sortie(Kw) | 8.5 | |
Méthode de démarrage | Électrique | |
Déplacement(Cc) | 498 | |
Capacité d'huile(L) | 1,65 | |
ALTERNATEUR | Puissance nominale(Kva) | 7 |
Facteur de puissance (CosΦ) | 1 | |
Régulation de tension | RAV | |
LOG.DONNEES | NO(Kg) | 170 |
GW(Kg) | 180 | |
Taille de l'emballage (Mm) | 1120*565*760 |
Notre contact
Envoyer maintenant