Rechargeable 12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Stockage Solaire Li Ion Lithium LiFePO4 Batterie pour RV Golf Cart Yacht Marine Motorhome Agv
Rechargeable 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Stockage solaire Li Ion LithiumLiFePO4 Batterie pour RV Golf
Description
Informations de base
Modèle NON. | F12300 |
Tension nominale | 12V |
garantie | 3 années |
Tension | 12V 24V 48V |
Capacité | 100ah 200ah 500ah |
Lester | 30-100kg |
Forme | Batterie prismatique |
Certificat | Un38.3 FDS |
protection | PCB/PCM/BMS |
BMS | BMS intelligent intégré |
Cycle de vie | Plus de 2500 cycles profonds à 1c |
Chargeur | Disponible |
Cas | ABS ou boîtier en métal |
Type de compagnie | Usine réputée |
Taux de décharge | Taux de décharge moyen |
Électrolyte | Li-ion |
Installation | Emballé |
Taper | Batterie Li-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Grand |
Forfait transport | Emballé par mousse et étui et carton |
spécification | lifepo4 12V 24V 200ah 300ah |
Marque déposée | FEO |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 8507802000 |
Capacité de production | 10000 paquets/mois |
Description du produit
Rechargeable 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Stockage Solaire Li Ion LithiumLiFePO4 Batterie pour RV Golf Cart Yacht Marine Motorhome Agv
Description du produit
Paramètre de la batterie Lifepo4 12V 300AH 400AH 500AH avec boîtier en métal
MODÈLE | CTSF12300 | CTSF12400 | CTSF12500 |
Chimie des types cellulaires | Prismatique-Lifepo4 | Prismatique-Lifepo4 | Prismatique-Lifepo4 |
Capacité nominale | 300AH | 400AH | 500AH |
Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Énergie | 3.84KWH | 5.12KWH | 6.4KWH |
Résistance | 30mΩ | 00mΩ | 30mΩ |
Auto-décharge | <1,5 % par mois | <1,5 % par mois | <1,5 % par mois |
Dimensions(L*W*H) | 440*190*300mm | 560*190*300mm | 580*190*340mm |
Lester | 35KG | 50KG | 60KG |
Protection de l'enceinte | IP65 | IP65 | IP65 |
Tension de coupure de décharge | 10V | 10V | 10V |
Courant de décharge continu maximum | 200A | 200A | 200A |
Courant de décharge maximal | 400A pendant 3 secondes | 400A pendant 3 secondes | 400A pendant 3 secondes |
Courant de décharge recommandé | 150A | 150A | 150A |
Tension limitée de charge | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Courant de charge maximum | 100A | 100A | 100A |
Courant de charge recommandé | 50A | 50A | 50A |
caractéristiques du produit
Diverses méthodes de charge
Charge AC, charge de voiture et panneau solaire. Vous pouvez recharger à tout moment, n'importe où et en toute occasion.Assurez-vous un voyage sans souci et heureux.
Batterie au lithium fiable de qualité automobile
La batterie CTS LiFePO4 a une qualité exceptionnelle car elle est fabriquée par des cellules LiFePO4 de qualité automobile avec une densité d'énergie plus élevée, des performances plus stables et une plus grande puissance. Sécurité au plus haut niveau basée sur ISO9001 pour la cellule à l'intérieur de la batterie et BMS intégré pour la protéger contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités et les courts-circuits avec un excellent taux d'autodécharge. 100% sûr, non toxique, énergie renouvelable.
Système de gestion de batterie intelligent
Système de gestion de batterie efficace et intelligent et protection intelligente complète pour garantir une sécurité de charge et de décharge à 100 % pendant votre voyage.
Surveillance en temps réel
Installez l'APP sur votre téléphone mobile, connectez la batterie via Bluetooth, puis vérifiez l'état de la batterie et les données.
Profil de l'entreprise
Précédent: Batteries solaires à cycle profond Gel 12V 200ah pour système solaire hors réseau
Suivant: CE a approuvé la batterie de stockage solaire de gel de cycle profond d'inverseur 12V 200ah
Notre contact
Envoyer maintenant