Générateur portable à essence puissant (PG8000CR/E) de style berceau de 6,5 kW avec poignée et roues
√ Caractéristiques : • Aspect lisse et parfait, protection globale, facile à transporter et à ranger • Conception à doub
Description
Informations de base
Modèle NON. | PG8000CR/E |
Standard | Standard |
Mode | Portable avec roues et poignées |
Usage | Utilisation à la maison |
Forfait transport | Carton |
spécification | Comme spécifié |
Marque déposée | Puissant |
Origine | Chine |
Code SH | 8502200000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
√ Caractéristiques :
• Aspect lisse et parfait, protection globale, facile à transporter et à ranger
• Conception à double poignée pour une utilisation pratique et économique
• Batterie sans entretien, roues en PVC pour un meilleur support de charge et une plus grande passabilité
•Puissance commerciale puissante ou LCT
• Régulation automatique du régulateur de tension (AVR)
• Protection automatique contre le bas niveau d'huile
• Sélectionné : les styles européens, américains et australiens sont disponibles
• Sélectionné : 50 HZ/60 HZ, 110/150/120/220/230/240 V
• Sélectionné : démarrage électrique ou démarrage manuel
• Répond entièrement aux exigences d'émission EPA et CARB, Euro V et Chine II
√ Paramètres :
SÉRIE CR | GÉNÉRATEUR | PG4500CR/E | PG5000CR/E | PG5500CR/E | PG6500CR/E | PG8000CR/E | PG10000CR/E | PG13000CR/E | |
Type de brosse, Monophasé | Type de brosse, Monophasé | ||||||||
110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120V/240V | 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120V/240V | ||||||||
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
3.5KW/3.7KW | 4.0KW/4.5KW | 4.0KW/4.5KW | 5.0KW/5.5KW | 6.0KW/6.5KW | 7.0KW/7.5KW | 9.0KW/9.5KW | |||
3.8KW/4.0KW | 4.5KW/5.0KW | 4.5KW/5.0KW | 5.5KW/6.5KW | 6.5KW/7.0KW | 7.5KW/8.0KW | 9.5KW/10.0KW | |||
COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,85 | COSφ=0,85 | |||
MOTEUR | PW270 | PW306 | PW390 | PW390 | PW420 | PW460 | PW479 | ||
270cc | 306cc | 389cc | 389cc | 420cc | 458cc | 479cc | |||
5.2KW/3600rpm | 6.5KW/3600rpm | 8.3KW/3600rpm | 8.3KW/3600rpm | 8.8KW/3600rpm | 10.5KW/3600rpm | 11.0KW/3600tr/min | |||
77mm×58mm | 82mm × 58mm | 88mm × 64mm | 88mm × 64mm | 90mm × 66mm | 92mm × 69mm | 94mm × 69mm | |||
Essence sans plomb | Essence sans plomb | ||||||||
25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||
SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | ||||||||
1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | |||
72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | |||
Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | |||
Démarrage à rappel/démarrage électrique | Démarrage à rappel/démarrage électrique | ||||||||
Levier manuel/Levier automatique | Levier manuel/Levier automatique | ||||||||
EMBALLER DIMENSION | 64.7Kg/68.7Kg | 69.0Kg/73.0Kg | 72.0Kg/75.0Kg | 77.0Kg/80.0Kg | 79.0Kg/83.0Kg | 82.0Kg/86.0Kg | 85.0Kg/89.0Kg | ||
710 mm × 560 mm × 565 mm/710 mm × 570 mm × 565 mm | 710 mm × 560 mm × 565 mm/710 mm × 570 mm × 565 mm | ||||||||
128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 |
√ Assurance qualité :
√ Équipe :
√ Visite :
√ Fabrication :
Pourquoi choisir PUISSANT : 1. Vous fournir des produits de qualité supérieure avec un prix compétitif sous le même niveau de qualité, différents produits en fonction de vos différentes demandes du marché.2. Contrôlez strictement l'ensemble du processus de production et garantissez une livraison ponctuelle, testez chacun de nos produits un par un avant l'emballage pour garantir la qualité.3. Vous fournir un bon service avant-vente, en vente et après-vente. Nous ne sommes pas seulement des partenaires de travail, mais aussi des amis et de la famille.4. Lorsque vous venez dans notre usine, nous ferons de notre mieux pour vous fournir tous les services pour que vous vous sentiez comme chez vous.
PUISSANT Web -powerful.en.made-in-china.com
Précédent: La Chine usine 2500 2,5 kw 3 kw 2 kw 168f-1 générateur d'essence à essence portable
Suivant: 8600e /7kVA /Portable/ Facile à déplacer/ Générateur diesel de qualité stable
Notre contact
Envoyer maintenant