90% de réduction sur la batterie au gel au plomb 12V150ah Gel complet à cycle profond VRLA Batterie solaire SLA Stockage d'énergie industriel/alimentation de secours/batterie longue durée extérieure rechargeable
Batterie GEL au plomb 12V150ah batterie solaire VRLA à cycle profond gel complet SLA stockage d'énergie industriel/alime
Description
Informations de base
Modèle NON. | ES150-12G |
Taper | Batteries au plomb |
Usage | Énergie électrique, Éclairage |
Tension nominale | 12V |
Taux de décharge | Taux de décharge élevé |
Forme | Batterie carrée |
Électrolyte | Acide |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Facturable |
Type de batterie | Es150-12g |
Capacité de la batterie | 150ah |
Certificats | ISO/CE/UL/CEI |
Vie de conception | 12 ans |
Couleur | Gris |
Voltage de batterie | 12V |
Taille | 480*170*240mm |
Forfait transport | Boîte en carton ou palettes en bois |
spécification | 480x170x240mm |
Marque déposée | Jamais dépassé |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 85072000 |
Capacité de production | 3500000kah/an |
Description du produit
Batterie au plomb-acide GEL 12V150ah batterie solaire VRLA à cycle profond gel complet SLA stockage d'énergie industrielle/alimentation de secours/batterie extérieure longue durée rechargeableIntroduction du produit: La gamme de gel solaire VRLA d'EverExceed adopte un monobloc à électrolyte gélifié qui est conçu pour offrir une alimentation fiable et sans entretien pour les applications d'énergie renouvelable où des cycles profonds fréquents sont nécessaires et un entretien minimal est souhaitable.Caractéristiques techniques:
Performances de charge uniques | Excellente capacité anti-corrosion | Haute sécurité |
Technologie exclusive de collage de plaques à orifice fixe appliquant des matériaux actifs des deux côtés de la grille pour des performances constantes de cellule à cellule, une capacité supérieure et une protection uniforme de la grille | Plaque positive épaisse et alliage de plaque à haute teneur en étain optimisé anti-corrosion. Le séparateur SiO2 en caoutchouc hautement poreux et en PVC ondulé avec la conception spéciale augmente la porosité élevée et l'anti-corrosion et diminue la résistance interne | Plus de 250 contrôles de qualité. Très faible taux de gaz grâce à la recombinaison interne des gaz. Évent de décompression unidirectionnel pare-flammes pour une durée de vie sûre et longue |
Performances de cycle supérieures | Performances uniques contre les hautes températures | Longue durée de vie |
Batterie au plomb régulée par valve (VRLA), spécialement conçue pour les applications à cycle profond | Fonctionne de manière constante même à des températures élevées de -40°C à +70°C | Matériau en plomb pur vierge et technologie de plaque positive épaisse pour une durée de vie maximale du flotteur 12 ans de durée de vie à 25 °C |
Grande fiabilité | Faible taux d'autodécharge | Qualité assurée |
Poudre de gel du premier fournisseur européen pour garantir les performances et la fiabilité uniques de la batterie au gel | Moins de 2 % par mois de taux d'autodécharge signifie peu de détérioration pendant le transport et le stockage | Ces batteries rechargeables leaders de l'industrie sont approuvées avec les certificats UL1989, CE et les rapports de test IEC60896 et IEC61427 |
Données techniques:
N° de type | Volt | Capacité C20 à 1.80VPC @ 25°C | Capacité C100 à 1.80VPC @ 25°C | Type de borne | Résistance interne (mΩ) | Lester | Dimensions (mm / pouce) | ||||||
kg | Kg | Longueur | Largeur | Hauteur | |||||||||
ES26-12G | 12 | 26 | 28.6 | F-M6 | 11.5 | 8.3 | 18.3 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | 126 | 5 |
ES35-12G | 12 | 35 | 38,5 | F-M6 | 9.5 | 10.8 | 23,8 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 154 | 6.1 |
ES40-12G | 12 | 40 | 44 | F-M6 | 8.5 | 14 | 30,8 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 172 | 6.8 |
ES55-12G | 12 | 55 | 60,5 | F-M6 | 6.7 | 17.5 | 38,5 | 230 | 9.1 | 137 | 5.4 | 210 | 8.3 |
ES60-12G | 12 | 60 | 66 | F-M6 | 6.5 | 21 | 46.2 | 350 | 13.8 | 168 | 6.6 | 178 | 7 |
ES70-12G | 12 | 70 | 77 | F-M6 | 6 | 22 | 48.4 | 350 | 13.8 | 168 | 6.6 | 178 | 7 |
ES80-12G | 12 | 80 | 88 | F-M6 | 5.5 | 23 | 50,6 | 259 | 10.2 | 168 | 6.6 | 215 | 8.5 |
ES90-12G | 12 | 90 | 99 | F-M6 | 5 | 24 | 52,8 | 259 | 10.2 | 168 | 6.6 | 215 | 8.5 |
ES100A-12G | 12 | 105 | 116 | F-M8 | 4.2 | 29,5 | 64,9 | 332 | 13.1 | 174 | 6.9 | 220 | 8.7 |
ES100B-12G | 12 | 100 | 110 | F-M6 | 4.2 | 27,5 | 60,5 | 305 | 12 | 168 | 6.6 | 215 | 8.5 |
ES120A-12G | 12 | 125 | 139 | F-M8 | 3.4 | 34 | 74,8 | 408 | 16.1 | 175 | 6.9 | 210 | 8.3 |
ES120B-12G | 12 | 120 | 132 | F-M8 | 3.5 | 32 | 70.4 | 332 | 13.1 | 174 | 6.9 | 220 | 8.7 |
ES135-12G | 12 | 135 | 150 | F-M8 | 3.3 | 36 | 79.2 | 408 | 16.1 | 175 | 6.9 | 210 | 8.3 |
ES150-12G | 12 | 150 | 165 | F-M8 | 3.2 | 40 | 88 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.5 |
ES165-12G | 12 | 165 | 182 | F-M8 | 3 | 45 | 99 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.5 |
ES180-12G | 12 | 180 | 200 | F-M8 | 2.8 | 51 | 112 | 530 | 20.9 | 210 | 8.3 | 220 | 8.7 |
ES200A-12G | 12 | 210 | 231 | F-M8 | 2.5 | 60 | 132 | 520 | 20,5 | 238 | 9.4 | 220 | 8.7 |
ES200B-12G | 12 | 200 | 220 | F-M8 | 2.8 | 56 | 123 | 530 | 20.9 | 210 | 8.3 | 220 | 8.7 |
ES230-12G | 12 | 230 | 253 | F-M8 | 2.4 | 65 | 143 | 520 | 20,5 | 238 | 9.4 | 220 | 8.7 |
ES250-12G | 12 | 250 | 275 | F-M8 | 2.2 | 68 | 149 | 520 | 20,5 | 269 | 10.6 | 210 | 8.3 |
ES280-12G | 12 | 280 | 308 | F-M8 | 2.2 | 75 | 165 | 520 | 20,5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.9 |
ES300-12G | 12 | 300 | 330 | F-M8 | 2 | 76 | 167 | 520 | 20,5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.9 |
Applications :• Photovoltaïque/ Solaire• Protection cathodique• Aides à la navigation• Communication• Pompage d'eau• Surveillance à distance• Réfrigération
Pourquoi nous? | |
Raisons pour lesquelles vous préférez acheter ces produits d'alimentation chez nous | |
Service | RMA (assistance avant-vente et après-vente 24h/24 et 7j/7), OEM, ODM |
Qualité | Qualité hautement fiable garantie par l'équipement de production Varta, la technologie allemande, les matières premières européennes |
garantie | Standard 2 ans, 5+ ans sur demande |
Prix | Prix d'usine compétitif! Réduisez le coût que vous avez payé à l'intermédiaire |
Professionnel | Fondée en 1985, plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de batteries |
Capacité de production | 3 500 000KVAh par an |
Fiable | Deux centres de R&D ; Trois grandes bases de production ; Plus de 500 concessionnaires/agents dans le monde ; Plus de 100 bureaux dans le monde ; Couverture commerciale de plus de 65 pays à travers le monde |
Livraison et paiement | |
Paiement | T/T, L/C, Cash, Western Union, etc. (les conditions de paiement flexibles peuvent être discutées) |
Port | Normalement Shenzhen Chine (tout port maritime sur demande) |
Livraison | Par voie maritime/aérienne/trian/camion |
Délai de livraison | Normalement 4 semaines départ usine hors expédition. |
Emballage: | Emballer dans une boîte en carton puis une palette (boîte en bois) |
FAQ:
Q1: Sont votre usine ou société commerciale ?
A: nous sommes un fabricant professionnel de batteries avec notre propre usine et marque. Nous fournissons toutes sortes de services OEM/ODM pour les clients, pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les montages.
Q2.Puis-je avoir une commande d'échantillon?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q3 :Où puis-je obtenir le prix ?
R : Nous vous proposerons le meilleur devis dans les 12 heures suivant l'obtention des spécifications du produit telles que l'application de la capacité de tension, etc.
Q4 . Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Q5 . Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A: Généralement, cela prendra 15 à 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q6 . Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A: oui, nous avons une équipe professionnelle de QC pour nous assurer que le produit est en bon état avant d'envoyer les marchandises.
Q7: Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R :1. Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir que nos clients en bénéficient;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Notre contact
Envoyer maintenant