Générateur portatif d'inverseur de cadre ouvert de puissance de l'essence 1kw
Description
Informations de base
Modèle NON. | PD1100i |
Service après-vente | Soutien |
garantie | 500 heures |
Le type de sortie | CA monophasé |
Départ | Démarrage manuel |
Phase | Monophasé |
Pouvoir | <5kW |
Standard | Standard |
Watts en cours d'exécution | 1000W |
Tension nominale | 230V |
Fréquence nominale | 60Hz |
Niveau de bruit | 96dB(a) |
Poids net | 23kg |
Forfait transport | Paquet d'exportation standard |
spécification | Puissance nominale : 1000KW |
Marque déposée | Puissance HZC |
Origine | Chongqing |
Code SH | 85022000 |
Capacité de production | 200000/Mois |
Description du produit
1. La conception entièrement fermée silencieuse et respectueuse des voisins réduit considérablement les niveaux de bruit.
2.Compact et léger facilite le transport grâce à la poignée intégrée.
3.Low ralenti ajuste automatiquement les vitesses du moteur pour économiser du carburant et réduire les émissions sonores.
4. Les indicateurs LED vous avertissent lorsque l'unité est faible en huile, surchargée ou prête à l'emploi.
5.CO Alert - Éteint automatiquement le générateur lorsqu'un niveau dangereux de monoxyde de carbone est détecté.
6.Parallel Ready: Le produit est équipé de lignes parallèles pour se connecter à un autre onduleur de 1200 watts afin de doubler votre puissance de sortie.
7.Les prises couvertes offrent une protection supplémentaire contre l'environnement.
Nom du modèle | PD1100I | PD2500I | PD3000I | PD3500I | PD3800I |
Tension | 230V(240V) / 50HZ(60HZ) | 230V(240V) ~ 50HZ(60HZ) | 230V(240V) ~ 50HZ(60HZ) | 230V(240V) ~ 50HZ(60HZ) | 230V(240V) ~ 50HZ(60HZ) |
Puissance crête (KW) | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
Puissance nominale (KW) | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Alésage x course(mm) | 52*46 | 68*54 | 68*54 | 72*54 | 72*55 |
Type de câblage | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Type de moteur | Monocylindre refroidi par air forcé 4 temps OHV | ||||
Modèle de moteur | PD152F | PD168FB | PD168FB | PD172FB | PD172F |
Capacité de carburant | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
Capacité d'huile | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L |
Système de démarrage | Démarrage à recul manuel | Démarrage à recul manuel | Démarrage à recul manuel | Démarrage à recul manuel | Démarrage à recul manuel |
Cylindrée (cc) | 97,7 CC | 196 CC | 196 CC | 230cc | 230 CC |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niveau de puissance sonore | 95dB | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
Taille des cartons | 415x355x500 | 520x445x525 | 520x445x525 | 520x445x525 | 520x445x525 |
NO/GW kg | 23/25 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 27/29 |
Quantité de conteneur(20ft/40ft/40HQ) | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 |
Nos avantagesFAQ
1
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous avons notre propre usine, notre société est usine + commerce.2
Q : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?
A: Notre usine est située à Xiejiawan, Chongqing, Chine. Tous nos clients, de chez eux ou de l'étranger, sont chaleureusement invités à nous rendre visite!
Q : Comment puis-je obtenir des échantillons ?
A: nous sommes honorés de vous offrir des échantillons, mais nos clients ont besoin de payer le fret.
4
Q : Comment fonctionne votre usine en matière de contrôle de la qualité ?
A:Quality is our soul. We always attach great importance to quality controlling from the very beginning to the very end.
Notre contact