Batterie de véhicule électrique à cycle profond 6V 200ah 3-EVF-200
Spécification de la batterie de véhicule électrique à puissance motrice: Si vous avez besoin de prix ou de plus de détai
Description
Informations de base
Modèle NON. | 3-EVF-200 |
Taux de décharge | Faible taux de décharge |
Forme | Batterie carrée |
Électrolyte | Acide |
Installation | Fixé |
Rechargeable | Facturable |
Couleur | Gris foncé, orange, bleu, noir, etc. |
Forfait transport | Carton, puis palette |
spécification | JIS, DIN, CEI |
Marque déposée | KOYAMA |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 85072000 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Batterie de véhicule électrique de puissance motriceSpécification:
Modèle Non | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah @ C3) | Dimension | Lester | Terminal | ||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale | kg | broyer | ||||||||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3H | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10h43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
4-EVF-150 | 6 | 150/3H | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36,5 | 80.3 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3H | 198 | 7,80 | 166 | 6.54 | 174 | 6,85 | 174 | 6,85 | 14.5 | 31,9 | T3 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3H | 260 | 10.24 | 169 | 6,65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26,5 | 58.3 | T3 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3H | 327 | 12,87 | 172 | 6,77 | 216 | 8.50 | 224 | 8.82 | 34,5 | 75,9 | T4 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3H | 407 | 16.02 | 173 | 6,81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92,4 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3H | 341 | 13h43 | 173 | 6,81 | 283 | 11.14 | 288 | 11h34 | 47 | 103.4 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3H | 484 | 19.06 | 171 | 6,73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4 |
6-EVF-200 | 12 | 200/3H | 521 | 20.51 | 238 | 9.37 | 217 | 8.54 | 222 | 8,74 | 64 | 140,8 | T4 |
Notre contact
Envoyer maintenant